Evaluation Global Mean Time Series CMIP6
CMIP6 Multi-Model Mean Context
Comparison with CMIP6 ensemble mean from 11 members.
Contributing models: ACCESS-ESM1-5, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-CM6-1, CNRM-ESM2-1, EC-Earth3, FGOALS-g3, GISS-E2-1-G, INM-CM5-0, IPSL-CM6A-LR, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0
Total Cloud Cover Global Mean Time Series
| Variables | clt |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | % |
| Period | 1990–2014 |
Surface Latent Heat Flux Global Mean Time Series
| Variables | hfls |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Sensible Heat Flux Global Mean Time Series
| Variables | hfss |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Total Precipitation Rate Global Mean Time Series
| Variables | pr |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | kg/m2/s |
| Period | 1990–2014 |
Mean Sea Level Pressure Global Mean Time Series
| Variables | psl |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | Pa |
| Period | 1990–2014 |
Surface Downwelling Longwave Global Mean Time Series
| Variables | rlds |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Net Longwave Radiation Global Mean Time Series
| Variables | rls |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Net Longwave Radiation (Clear-Sky) Global Mean Time Series
| Variables | rlscs |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
TOA Net Longwave Radiation Global Mean Time Series
| Variables | rlt |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
TOA Net Longwave Radiation (Clear-Sky) Global Mean Time Series
| Variables | rltcs |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Downwelling Shortwave Global Mean Time Series
| Variables | rsds |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Net Shortwave Radiation Global Mean Time Series
| Variables | rss |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
Surface Net Shortwave Radiation (Clear-Sky) Global Mean Time Series
| Variables | rsscs |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
TOA Net Shortwave Radiation Global Mean Time Series
| Variables | rst |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
TOA Net Shortwave Radiation (Clear-Sky) Global Mean Time Series
| Variables | rstcs |
|---|---|
| Models | ifs-fesom |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | W/m2 |
| Period | 1990–2014 |
2m Temperature Global Mean Time Series
| Variables | tas |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, FGOALS-g3, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | K |
| Period | 1990–2014 |
10m U Wind Global Mean Time Series
| Variables | uas |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | m/s |
| Period | 1990–2014 |
10m V Wind Global Mean Time Series
| Variables | vas |
|---|---|
| Models | ifs-fesom, MPI-ESM1-2-LR, GISS-E2-1-G, IPSL-CM6A-LR, ACCESS-ESM1-5, EC-Earth3, CNRM-CM6-1, AWI-CM-1-1-MR, CNRM-ESM2-1, INM-CM5-0, MRI-ESM2-0 |
| Reference Dataset | ERA5 |
| Units | m/s |
| Period | 1990–2014 |